|
Petroliera
Oil tanker | ||
AGIP
ABRUZZO
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na - | ||||||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||||||
Armatore | Owner | "SNAM" Soc Nazionale Metanodotti SpA - ITALY | ||||||||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 20.02.1976 | ||||||||||||||||
Varo | Launched | 08.07.1976 | ||||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 04.1977 | ||||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Monfalcone - ITALY | ||||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | MA 4313 | ||||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I J G Q - | ||||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7365473 | |||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | ||||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 127.070 Tons | ||||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 104.964 Tons | ||||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 254.632 Tonn | ||||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 349,0 m | ||||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 330,72 m | ||||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 51,87 m | ||||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 25,61 m | ||||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 20,0 m | ||||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - GMT B1060.10L - | ||||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 28.796 Kw | ||||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,40 kn | ||||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||||||||||||
Volume cistene | Cargo capacity | 295.189 m3 | ||||||||||||||||
N. cisterne | Cargo tank n. | |||||||||||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 4 - 3.500 m3/h | ||||||||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 10.788 Tons - | ||||||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 686,98 m3 | ||||||||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 36.876 m3 | ||||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | AGIP LAZIO - AGIP MARCHE - AGIP CAMPANIA | ||||||||||||||||
Demolita | Scrapped |
Gadani
Beach (Pakistan) 31.01.1992
|
||||||||||||||||
Inserita | Posted |
04.08.2014
|
||||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
04.08.2014
|
||||||||||||||||
Varata nei cantieri di Monfalcone l 8 luglio 1976 e consegnata a fine aprile 1977, come lAgip Marche. Nel 1987 fu accorciata di 63 metri. I lavori avvennero nei cantieri S.Giorgio di Genova asportando la parte centrale dello scafo. A differenza dellAgip Marche, il taglio dellAgip Abruzzo fu eseguito a nave galleggiante, dopo il tagli la nave divenne L.O.A 287,80 m - G.T. 98.950 Tons - DWT 149.600 Tonn. Purtroppo il desino di questa nave fu catastrofico, ed è ricordata per la collisione avvenuta il 10 aprile 1991, mentre era alla fonda a Livorno, subì una collisione da parte del Moby Prince,fu una vera e propria ecatombe, perchè il traghetto prese fuoco immediatamente e l'incendio si espanse cosìm velocemente che vi fu un solo superstite. A bordo a seguito della collisione scoppiò un incendio in sala macchine che distrusse irrimediabilmente la nave.Nellottobre dello stesso anno, fu venduta alla Incori Shiptrade ltd per la demolizione e fu rimorchiata con destinazione Gadani Beach in Pakistan dove arrivò il 31 gennaio 1992. Durante il viaggio, fece sosta a Las Palmas dove cambiò il nome in Zeus.
|
||||||||||||||||||
Launched in the shipyards of Monfalcone 's July 8, 1976 and delivered in late April 1977 as Agip Brands. In 1987 it was shortened to 63 meters. The work took place in San Giorgio shipyard in Genoa, removing the central part of the hull. Unlike Agip Brands, cutting Agip Abruzzo was carried out with the ship floating after the cuts the ship became LOA 287.80 m - GT 98 950 Tons - Tons 149,600 DWT. Unfortunately Desino this ship was catastrophic, and is remembered for the collision which occurred April 10, 1991, while he was based in Livorno, suffered a collision from the "Moby Prince" was a real catastrophe, because the ferry took fire immediately and the fire was quickly expanded Cosim that there was only one survivor. On board as a result of the collision a fire broke out in the engine room which destroyed irreparably nave.Nell'ottobre the same year, it was sold to Incori Shiptrade Ltd for the demolition and was towed by destination Gadani Beach in Pakistan where he arrived on January 31 1992. During the trip, stopped in Las Palmas where he changed his name to Zeus.
|